| 剪切力 | 400 psi |
| 可流動 | 是 |
| 基材 | 金屬,鋁材,塑料,陶瓷 |
| 室溫固化-小時數(shù) | 168 Hours |
| 導(dǎo)熱率 | 0.92 Watts per meter K |
| 延伸率 | 77% |
| 抵御種類 | 耐臭氧,抗紫外線 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 600 psi |
| 無底涂劑的粘合力 | 無需底涂 |
| 比重@25C | 2.26 |
| 溫度范圍 | -45 to 200℃ |
| 硬度-Shore A | 76 Shore A |
| 組分 | 單組份 |
| 軟應(yīng)力釋放 | 是 |
| 非揮發(fā)含量 | 98% |
| 顏色 | 白色 |
手機(jī)網(wǎng)站
東莞市鴻仁電子材料有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺管理】 訪問量: 主要經(jīng)營:電子膠水、道康寧散熱膏、信越導(dǎo)熱膏
鄭先生
電話
手機(jī)站