| 介電常數(shù)100 Hz | 2.54 |
| 介電常數(shù)100 kHz | 2.5 |
| 介電強(qiáng)度 | 472 volts per mil v/mil |
| 介電強(qiáng)度(kV/mm) | 18 kV/mm |
| 體積電阻率 | 5.6e+017 ohm-centimeters |
| 可操作時(shí)問(wèn) | 15 Minutes |
| 可流動(dòng) | 是 |
| 導(dǎo)熱率 | 0.4 Watts per meter K |
| 延伸率 | 165% |
| 抗撕裂強(qiáng)度 | 20 ppi |
| 抵御種類 | 熱阻 |
| 損耗因子100 Hz | 0.002 |
| 損耗因子 100 kHz | 0.0002 |
| 溫度穩(wěn)定性 | 強(qiáng)高,弱/低 |
| 溫度范圍 | -45 to 200℃ |
| 熱固化 | 25 Minutes@70 Deg C,15 Minutes@85 Deg C,10 Minutes@100 Deg C |
| 熱固化-50攝氏度 | 45 Minutes |
| 熱固性 | 是 |
| 硬度-Shore A | 47 Shore A |
| 粘度(組分A) | 2675 mPa.s |
| 粘度(組分B) | 1425 mPa.s |
| 組分 | 雙組份 |
| 防水 | 是 |
手機(jī)網(wǎng)站
關(guān)于鴻仁
公司簡(jiǎn)介視頻中心應(yīng)用案例合作伙伴產(chǎn)品中心
陶熙系列哈維斯系列信越系列Humiseal鴻仁系列+更多分類新聞動(dòng)態(tài)
公司新聞常見(jiàn)問(wèn)題行業(yè)資訊聯(lián)系鴻仁
聯(lián)系我們人才招聘在線留言
鴻仁公眾號(hào)
東莞市鴻仁電子材料有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺(tái)管理】 訪問(wèn)量: 主要經(jīng)營(yíng):電子膠水、道康寧散熱膏、信越導(dǎo)熱膏
鄭先生
電話
手機(jī)站