高導(dǎo)熱性
絕緣性
作業(yè)性好
長期使用溫度范圍:-40-200℃
| 項(xiàng)目 | 單位 | 性能 |
| 外觀 | 白色膏狀 | |
| 比重 | g/cm3 25℃ | 3.48 |
| 粘度(溶劑揮發(fā)前) | Pa·S 25℃ | 69 |
| 粘度(溶劑揮發(fā)后) | Pa·S 25℃ | 201 |
| 熱導(dǎo)率 | W/m.k | 33(4.0) |
| 體積電阻率 | Ω*cm | 8.5E±10 |
| 擊穿電壓 | kV/mm 0.25MM | 2.4 |
| 使用溫度范圍 | ℃ | -40~+200 |
| 揮發(fā)量 | % 150C/24小時(shí) | 0.93 |
| BLT | Fm | 31.6 |
| 熱阻 | mm-.K/W | 9.5 |
| 低分子有機(jī)硅含油率 | PPM ED3~D10 | 100 以下 |
手機(jī)網(wǎng)站
東莞市鴻仁電子材料有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 【后臺管理】 訪問量: 主要經(jīng)營:電子膠水、道康寧散熱膏、信越導(dǎo)熱膏
鄭先生
電話
手機(jī)站